HOME About us Products Material How To Order Order terms Price list Order online Agence Client list FAQ Contact us
 
 
PRODUCTS MENU
  slatted floor
  aluminum floor
  inflatable floor
  GRP rigid Hull
  Special VIB Hull
  River Raft
  Other Products
 
 
Material
  PVC Fabric
  PVC Seam
  Hypalon Fabric
  Hypalon Seam
  Double Wall Fabric
  Color Table
 aluminum floor
 Home >> aluminum floor >>
 
MS MODEL
MOT-Model Person Capacity
Load
Motor Power Overall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MS-265/0AL 3.5 P 500 kg 7.4 kw / 10.0 hp 263 cm 43.5 cm 3 + 1 53.50 kg
MS-300/0AL 4.0 P 500 kg 7.4 kw / 10.0 hp 298 cm 42.5 cm 3 + 1 60.90 kg
MS-330/0AL 5.0 P 590 kg 11.2 kw / 15.0 hp 326 cm 43 cm 3 + 1 67.20 kg
MS-360/0AL 5.0 P 680 kg 14.9 kw / 20.0 hp 351.5 cm 45 cm 3 + 1 81.10 kg
MS-380/0 AL 6.5 P 750 kg 18.7 kw / 25.0 hp 371 cm 45 cm 3 + 1 84.40 kg

MX MODEL
MOT-Model Person Capacity
Load
Motor Power Overall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MX-265/0AL 3.5 P 480 kg 7.4 kw / 10.0 hp 270 cm 42.5 cm 3 + 1 54.50 kg
MX-290/0AL 4.0 P 500 kg 7.4 kw / 10.0 hp 289.5 cm 42.5 cm 3 + 1 63.10 kg
MX-320/0AL 4.5 P 620 kg 11.2 kw / 15.0 hp 318 cm 43 cm 3 + 1 67.90 kg
MX-360/0AL 5.0 P 700 kg 15.0 kw / 20.0 hp 356 cm 45 cm 3 + 1 85.90 kg
MX-390/0AL 5.5 P 780 kg 18.7 kw / 25.0 hp 379 cm 45 cm 3 + 1 88.90 kg
MA MODEL
MOT-Model Person Capacity
Load
Motor Power Overall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MX-390/0AL 6.0 P 750 kg 18.7 kw / 25.0 hp 383 cm 43.5 cm 3 + 1 90.40 kg
MX-420/0AL 8.0 P 1250 kg 22.5 kw / 30.0 hp 429 cm 52 cm 5 + 1 118.60 kg
Next
 
© 1998-2010 China Yachts